ARKA PLUS GL-441
| Pow. użytk. | 133.75 m² |
| Pow. całk. | 163.80 m² |
| Kubatura | 769.05 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
ARKADIA GL-56
| Pow. użytk. | 284.30 m² |
| Pow. całk. | 341.40 m² |
| Kubatura | 1017.50 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2410.00 PLN | |
ARKADIUSZ GL-43
| Pow. użytk. | 216.85 m² |
| Pow. całk. | 268.20 m² |
| Kubatura | 792.60 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2410.00 PLN | |
ARONIA GL-226
| Pow. użytk. | 173.95 m² |
| Pow. całk. | 219.90 m² |
| Kubatura | 650.95 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
ARTEMIDA GL-156
| Pow. użytk. | 201.40 m² |
| Pow. całk. | 250.50 m² |
| Kubatura | 747.40 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
ARTUS GL-490
| Pow. użytk. | 143.05 m² |
| Pow. całk. | 183.70 m² |
| Kubatura | 580.70 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
AS GL-50
| Pow. użytk. | 297.80 m² |
| Pow. całk. | 357.30 m² |
| Kubatura | 1052.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2410.00 PLN | |
ATOS GL-84
| Pow. użytk. | 180.20 m² |
| Pow. całk. | 262.00 m² |
| Kubatura | 875.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2080.00 PLN | |
ATUT GL-349
| Pow. użytk. | 149.25 m² |
| Pow. całk. | 193.90 m² |
| Kubatura | 802.10 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
AXEL GL-246
| Pow. użytk. | 117.80 m² |
| Pow. całk. | 153.90 m² |
| Kubatura | 496.65 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1860.00 PLN | |
AZALIA GL-175
| Pow. użytk. | 114.70 m² |
| Pow. całk. | 150.00 m² |
| Kubatura | 433.75 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
BAJKA GL-277
| Pow. użytk. | 62.35 m² |
| Pow. całk. | 80.70 m² |
| Kubatura | 215.65 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1530.00 PLN | |









dodaj do schowka









