Wierzba (CE)
| Pow. użytk. | 127.30 m² |
| Pow. całk. | 291.30 m² |
| Kubatura | 825.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Żuraw (CE)
| Pow. użytk. | 293.50 m² |
| Pow. całk. | 521.40 m² |
| Kubatura | 1476.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Bluszcz 4 (CE)
| Pow. użytk. | 119.20 m² |
| Pow. całk. | 253.70 m² |
| Kubatura | 1104.00 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Hydra (CE)
| Pow. użytk. | 280.30 m² |
| Pow. całk. | 372.50 m² |
| Kubatura | 2158.40 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Laguna (CE)
| Pow. użytk. | 383.20 m² |
| Pow. całk. | 630.00 m² |
| Kubatura | 1990.00 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 7770.00 PLN | |
Tercja 5 (PH)
| Pow. użytk. | 277.60 m² |
| Pow. całk. | 521.60 m² |
| Kubatura | 1512.00 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Polana (DR)
| Pow. użytk. | 237.40 m² |
| Pow. całk. | 506.90 m² |
| Kubatura | 880.00 m³ |
| Liczba sypialni | 9 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |









dodaj do schowka




