G80
| Pow. użytk. | 49.08 m² |
| Pow. zabudowy. | 56.35 m² |
| Kubatura | 240.00 m³ |
| Stanowisk | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 740.00 PLN | |
Garaż G14 (CE)
| Pow. użytk. | 49.10 m² |
| Pow. zabudowy. | 120.60 m² |
| Kubatura | 520.00 m³ |
| Stanowisk | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1260.00 PLN | |
G82
| Pow. użytk. | 49.15 m² |
| Pow. zabudowy. | 50.37 m² |
| Kubatura | 207.00 m³ |
| Stanowisk | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 762.00 PLN | |
G24
| Pow. użytk. | 50.04 m² |
| Pow. zabudowy. | 64.57 m² |
| Kubatura | 240.00 m³ |
| Stanowisk | 1 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 820.00 PLN | |
G108
| Pow. użytk. | 50.14 m² |
| Pow. zabudowy. | 58.94 m² |
| Kubatura | 226.00 m³ |
| Stanowisk | 1 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 740.00 PLN | |
G106
| Pow. użytk. | 50.15 m² |
| Pow. zabudowy. | 58.94 m² |
| Kubatura | 260.00 m³ |
| Stanowisk | 1 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 740.00 PLN | |









dodaj do schowka



