Motylek 2 (KO)
| Pow. użytk. | 73.10 m² |
| Pow. całk. | 121.60 m² |
| Kubatura | 298.50 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Kawka 4 (CE)
| Pow. użytk. | 73.20 m² |
| Pow. całk. | 224.50 m² |
| Kubatura | 640.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Z71
| Pow. użytk. | 74.60 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 217.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Kawka 3 (CE)
| Pow. użytk. | 76.20 m² |
| Pow. całk. | 223.80 m² |
| Kubatura | 640.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Słonka (CE)
| Pow. użytk. | 77.00 m² |
| Pow. całk. | 260.00 m² |
| Kubatura | 760.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Mikrus 3 (KO)
| Pow. użytk. | 77.20 m² |
| Pow. całk. | 172.40 m² |
| Kubatura | 464.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |









dodaj do schowka



