Arka (CE)
| Pow. użytk. | 206.80 m² |
| Pow. całk. | 294.00 m² |
| Kubatura | 815.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
Bachus 5 (CE)
| Pow. użytk. | 232.80 m² |
| Pow. całk. | 492.90 m² |
| Kubatura | 1719.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Bolero 3 (CE)
| Pow. użytk. | 134.70 m² |
| Pow. całk. | 381.60 m² |
| Kubatura | 1019.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Duet 2 (CE)
| Pow. użytk. | 98.20 m² |
| Pow. całk. | 311.70 m² |
| Kubatura | 789.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Forsycja (CE)
| Pow. użytk. | 184.70 m² |
| Pow. całk. | 342.60 m² |
| Kubatura | 870.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Gama 2 (CE)
| Pow. użytk. | 149.00 m² |
| Pow. całk. | 337.40 m² |
| Kubatura | 914.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Grab 2 (CE)
| Pow. użytk. | 137.10 m² |
| Pow. całk. | 270.00 m² |
| Kubatura | 836.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Grab dr (DR)
| Pow. użytk. | 132.40 m² |
| Pow. całk. | 283.30 m² |
| Kubatura | 892.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Koral 2 (PH)
| Pow. użytk. | 143.00 m² |
| Pow. całk. | 376.40 m² |
| Kubatura | 980.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Maciejka 3 (CE)
| Pow. użytk. | 105.00 m² |
| Pow. całk. | 266.10 m² |
| Kubatura | 720.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Maciejka 4 (CE)
| Pow. użytk. | 119.60 m² |
| Pow. całk. | 261.00 m² |
| Kubatura | 847.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Ocean 2 (PH)
| Pow. użytk. | 189.10 m² |
| Pow. całk. | 532.20 m² |
| Kubatura | 1086.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |









dodaj do schowka









