Rondo (SI)
| Pow. użytk. | 223.00 m² |
| Pow. całk. | 413.70 m² |
| Kubatura | 1011.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Presto (CE)
| Pow. użytk. | 152.30 m² |
| Pow. całk. | 370.80 m² |
| Kubatura | 998.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Polonez 2 (CE)
| Pow. użytk. | 145.80 m² |
| Pow. całk. | 313.52 m² |
| Kubatura | 958.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Polana (DR)
| Pow. użytk. | 237.40 m² |
| Pow. całk. | 506.90 m² |
| Kubatura | 880.00 m³ |
| Liczba sypialni | 9 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
Passat (CE)
| Pow. użytk. | 189.20 m² |
| Pow. całk. | 632.60 m² |
| Kubatura | 823.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Ocean 4 (CE)
| Pow. użytk. | 307.70 m² |
| Pow. całk. | 765.00 m² |
| Kubatura | 2175.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Ocean 3 (PH)
| Pow. użytk. | 204.40 m² |
| Pow. całk. | 405.15 m² |
| Kubatura | 1452.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Ocean 2 (PH)
| Pow. użytk. | 189.10 m² |
| Pow. całk. | 532.20 m² |
| Kubatura | 1086.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Muzyka (CE)
| Pow. użytk. | 179.70 m² |
| Pow. całk. | 406.70 m² |
| Kubatura | 1186.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
Muza 2 (CE)
| Pow. użytk. | 146.60 m² |
| Pow. całk. | 392.00 m² |
| Kubatura | 1080.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Mazurek 4 (CE)
| Pow. użytk. | 164.40 m² |
| Pow. całk. | 352.40 m² |
| Kubatura | 907.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Mazurek 3 (CE)
| Pow. użytk. | 154.40 m² |
| Pow. całk. | 324.40 m² |
| Kubatura | 887.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |









dodaj do schowka









