KMICIC II GLX-276
| Pow. użytk. | 425.10 m² |
| Pow. całk. | 515.20 m² |
| Kubatura | 1494.30 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2190.00 PLN | |
RUBIN GLX-34
| Pow. użytk. | 429.75 m² |
| Pow. całk. | 541.50 m² |
| Kubatura | 1679.15 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3090.00 PLN | |
QUATTRO GL-364
| Pow. użytk. | 447.00 m² |
| Pow. całk. | 542.00 m² |
| Kubatura | 1549.75 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 5200.00 PLN | |
Brzask (CE)
| Pow. użytk. | 453.30 m² |
| Pow. całk. | 686.80 m² |
| Kubatura | 2022.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 6900.00 PLN | |
KARMAZYN GL-450
| Pow. użytk. | 553.10 m² |
| Pow. całk. | 660.70 m² |
| Kubatura | 2119.70 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3190.00 PLN | |
WILLA PREZYDENT GL-326
| Pow. użytk. | 815.25 m² |
| Pow. całk. | 970.60 m² |
| Kubatura | 3206.30 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 5100.00 PLN | |









dodaj do schowka



