SUNNY GL-455
| Pow. użytk. | 202.30 m² |
| Pow. całk. | 259.45 m² |
| Kubatura | 812.30 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2080.00 PLN | |
ZEFIREK GL-283
| Pow. użytk. | 204.00 m² |
| Pow. całk. | 260.50 m² |
| Kubatura | 768.90 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2080.00 PLN | |
Ocean 3 (PH)
| Pow. użytk. | 204.40 m² |
| Pow. całk. | 405.15 m² |
| Kubatura | 1452.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
SŁONECZNY BRZEG GL-288
| Pow. użytk. | 205.35 m² |
| Pow. całk. | 260.60 m² |
| Kubatura | 763.65 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
TONI GL-214
| Pow. użytk. | 205.80 m² |
| Pow. całk. | 263.60 m² |
| Kubatura | 793.35 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2080.00 PLN | |
ALBATROS GL-322
| Pow. użytk. | 206.00 m² |
| Pow. całk. | 264.30 m² |
| Kubatura | 784.50 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2080.00 PLN | |









dodaj do schowka



