Poranek (CE)
| Pow. użytk. | 171.90 m² |
| Pow. całk. | 248.70 m² |
| Kubatura | 796.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Presto (CE)
| Pow. użytk. | 152.30 m² |
| Pow. całk. | 370.80 m² |
| Kubatura | 998.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Rapsodia (CE)
| Pow. użytk. | 144.40 m² |
| Pow. całk. | 248.20 m² |
| Kubatura | 881.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Refren (CE)
| Pow. użytk. | 142.40 m² |
| Pow. całk. | 228.10 m² |
| Kubatura | 758.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Refren 2 (CE)
| Pow. użytk. | 149.90 m² |
| Pow. całk. | 249.30 m² |
| Kubatura | 805.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Rondo (SI)
| Pow. użytk. | 223.00 m² |
| Pow. całk. | 413.70 m² |
| Kubatura | 1011.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Rondo 2 (SI)
| Pow. użytk. | 163.80 m² |
| Pow. całk. | 275.00 m² |
| Kubatura | 850.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Rozłogi (KO)
| Pow. użytk. | 126.70 m² |
| Pow. całk. | 204.90 m² |
| Kubatura | 854.40 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Samba (CE)
| Pow. użytk. | 113.70 m² |
| Pow. całk. | 278.30 m² |
| Kubatura | 720.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Skowronek (CE)
| Pow. użytk. | 145.50 m² |
| Pow. całk. | 229.40 m² |
| Kubatura | 605.60 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Skowronek 2 (CE)
| Pow. użytk. | 146.80 m² |
| Pow. całk. | 294.10 m² |
| Kubatura | 762.50 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Skrzypek (SI)
| Pow. użytk. | 165.60 m² |
| Pow. całk. | 286.20 m² |
| Kubatura | 850.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |









dodaj do schowka









