Z60
| Pow. użytk. | 44.40 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 118.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1590.00 PLN | |
Mini 3 (KO)
| Pow. użytk. | 68.20 m² |
| Pow. całk. | 101.00 m² |
| Kubatura | 268.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Mini 2 (KO)
| Pow. użytk. | 73.70 m² |
| Pow. całk. | 100.10 m² |
| Kubatura | 281.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
BUSIK GL-122
| Pow. użytk. | 93.85 m² |
| Pow. całk. | 132.20 m² |
| Kubatura | 452.85 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
Z45
| Pow. użytk. | 104.60 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 300.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1890.00 PLN | |
BOL B
| Pow. użytk. | 106.00 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | brak danych |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1999.00 PLN | |
Z38
| Pow. użytk. | 112.10 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 287.80 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1990.00 PLN | |
Z25
| Pow. użytk. | 113.00 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 327.20 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1990.00 PLN | |
Z137
| Pow. użytk. | 126.40 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 331.90 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2270.00 PLN | |
ZB4
| Pow. użytk. | 130.90 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 440.10 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2790.00 PLN | |









dodaj do schowka







