Z42
| Pow. użytk. | 37.60 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 97.70 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1570.00 PLN | |
Biedronka 2 (DR)
| Pow. użytk. | 43.90 m² |
| Pow. całk. | 98.90 m² |
| Kubatura | 204.00 m³ |
| Liczba sypialni | 1 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1500.00 PLN | |
Jowisz (DR)
| Pow. użytk. | 56.40 m² |
| Pow. całk. | 306.60 m² |
| Kubatura | 820.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |
Z57
| Pow. użytk. | 60.70 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 179.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1570.00 PLN | |
Z39
| Pow. użytk. | 66.60 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 195.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1670.00 PLN | |
Miś (DR)
| Pow. użytk. | 71.70 m² |
| Pow. całk. | 117.52 m² |
| Kubatura | 358.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2100.00 PLN | |
Szyper 2 (DR)
| Pow. użytk. | 72.80 m² |
| Pow. całk. | 126.30 m² |
| Kubatura | 363.70 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
Neptun dr (DR)
| Pow. użytk. | 74.20 m² |
| Pow. całk. | 124.40 m² |
| Kubatura | 438.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
TK109
| Pow. użytk. | 78.80 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 380.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1750.00 PLN | |
Takt dr (DR)
| Pow. użytk. | 80.60 m² |
| Pow. całk. | 132.40 m² |
| Kubatura | 320.60 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
Stokrotka 2 (DR)
| Pow. użytk. | 89.20 m² |
| Pow. całk. | 149.40 m² |
| Kubatura | 529.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |
Fraza (DR)
| Pow. użytk. | 93.40 m² |
| Pow. całk. | 164.70 m² |
| Kubatura | 525.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2100.00 PLN | |









dodaj do schowka









