BSC4 budynek socjalny
| Pow. użytk. | 310.64 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 1225.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 9700.00 PLN | |
BSC3 budynek socjalny
| Pow. użytk. | 155.32 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 672.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 7100.00 PLN | |
BSC2 budynek socjalny
| Pow. użytk. | 381.75 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 1549.15 m³ |
| Liczba sypialni | 12 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 7100.00 PLN | |









dodaj do schowka
