TK9
| Pow. użytk. | 73.58 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 349.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Neptun dr (DR)
| Pow. użytk. | 74.20 m² |
| Pow. całk. | 124.40 m² |
| Kubatura | 438.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Z72
| Pow. użytk. | 74.80 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 198.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Grot 2 (CE)
| Pow. użytk. | 75.20 m² |
| Pow. całk. | 149.00 m² |
| Kubatura | 457.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2205.00 PLN | |
BIAŁY DWOREK GL-178
| Pow. użytk. | 75.80 m² |
| Pow. całk. | 91.90 m² |
| Kubatura | 406.25 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
Lara 2 (CE)
| Pow. użytk. | 76.40 m² |
| Pow. całk. | 154.00 m² |
| Kubatura | 720.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
Z6
| Pow. użytk. | 77.50 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 350.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2270.00 PLN | |
Z15
| Pow. użytk. | 77.50 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 205.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1870.00 PLN | |
BLUES GL-70
| Pow. użytk. | 79.30 m² |
| Pow. całk. | 101.80 m² |
| Kubatura | 417.10 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
FANFAN GL-71
| Pow. użytk. | 79.30 m² |
| Pow. całk. | 131.50 m² |
| Kubatura | 522.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
KUCYK GL-57
| Pow. użytk. | 79.45 m² |
| Pow. całk. | 101.80 m² |
| Kubatura | 348.90 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
Neptun 2 (CE)
| Pow. użytk. | 79.50 m² |
| Pow. całk. | 153.40 m² |
| Kubatura | 462.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |









dodaj do schowka









