Z16
| Pow. użytk. | 66.30 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 192.90 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Z72
| Pow. użytk. | 74.80 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 198.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Z87
| Pow. użytk. | 72.10 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 202.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
Z151
| Pow. użytk. | 80.97 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 345.77 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
TK9
| Pow. użytk. | 73.58 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 349.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1790.00 PLN | |
ALABAMA
| Pow. użytk. | 126.52 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 940.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
SAN DIEGO
| Pow. użytk. | 102.33 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 646.45 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
ELDORADO
| Pow. użytk. | 104.00 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 497.32 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
BARLETTA
| Pow. użytk. | 89.38 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 542.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
LA PAZ
| Pow. użytk. | 132.13 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 805.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
TK88
| Pow. użytk. | 64.04 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 173.50 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
PANI HANIA GL-296
| Pow. użytk. | 80.60 m² |
| Pow. całk. | 99.50 m² |
| Kubatura | 433.80 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1860.00 PLN | |









dodaj do schowka









