Szyper M (KO)
| Pow. użytk. | 64.40 m² |
| Pow. całk. | 81.40 m² |
| Kubatura | 276.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
SERDECZNY GL-82
| Pow. użytk. | 65.65 m² |
| Pow. całk. | 84.80 m² |
| Kubatura | 344.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1700.00 PLN | |
Z16
| Pow. użytk. | 66.30 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 192.90 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1690.00 PLN | |
Toledo
| Pow. użytk. | 68.58 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 500.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1600.00 PLN | |
Szyper 3 (CE)
| Pow. użytk. | 70.10 m² |
| Pow. całk. | 136.20 m² |
| Kubatura | 415.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
Z12
| Pow. użytk. | 70.60 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 190.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1770.00 PLN | |
Z78
| Pow. użytk. | 70.80 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 187.60 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1670.00 PLN | |
Z87
| Pow. użytk. | 72.10 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 202.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1690.00 PLN | |
MAŁY DWOREK GL-225
| Pow. użytk. | 72.15 m² |
| Pow. całk. | 92.70 m² |
| Kubatura | 414.50 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1500.00 PLN | |
Szyper 2 (DR)
| Pow. użytk. | 72.80 m² |
| Pow. całk. | 126.30 m² |
| Kubatura | 363.70 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
WILGA GL-58
| Pow. użytk. | 73.30 m² |
| Pow. całk. | 92.00 m² |
| Kubatura | 345.30 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1700.00 PLN | |
Neptun dr (DR)
| Pow. użytk. | 74.20 m² |
| Pow. całk. | 124.40 m² |
| Kubatura | 438.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |









dodaj do schowka









