Szyper 6 (DR)
| Pow. użytk. | 49.00 m² |
| Pow. całk. | 60.00 m² |
| Kubatura | 203.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1680.00 PLN | |
Szyper dr (DR)
| Pow. użytk. | 65.50 m² |
| Pow. całk. | 76.60 m² |
| Kubatura | 253.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1680.00 PLN | |
Jaśmin 2 (DR)
| Pow. użytk. | 101.10 m² |
| Pow. całk. | 121.40 m² |
| Kubatura | 385.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Solo (CE)
| Pow. użytk. | 102.10 m² |
| Pow. całk. | 124.60 m² |
| Kubatura | 410.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Solo 2 (CE)
| Pow. użytk. | 85.20 m² |
| Pow. całk. | 146.40 m² |
| Kubatura | 480.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Sosna (DR)
| Pow. użytk. | 110.70 m² |
| Pow. całk. | 159.30 m² |
| Kubatura | 560.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Szyper 4 (DR)
| Pow. użytk. | 87.90 m² |
| Pow. całk. | 81.00 m² |
| Kubatura | 510.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Szyper 7 (BAL)
| Pow. użytk. | 75.50 m² |
| Pow. całk. | 84.60 m² |
| Kubatura | 266.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Takt (Y)
| Pow. użytk. | 83.60 m² |
| Pow. całk. | 132.40 m² |
| Kubatura | 468.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1995.00 PLN | |
Sowa (CE)
| Pow. użytk. | 121.50 m² |
| Pow. całk. | 340.30 m² |
| Kubatura | 990.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2205.00 PLN | |
Krakowiak dr (DR)
| Pow. użytk. | 105.70 m² |
| Pow. całk. | 182.40 m² |
| Kubatura | 510.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |









dodaj do schowka








