ATOS GL-84
| Pow. użytk. | 180.20 m² |
| Pow. całk. | 262.00 m² |
| Kubatura | 875.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
KALINA GL-179
| Pow. użytk. | 180.65 m² |
| Pow. całk. | 226.40 m² |
| Kubatura | 1044.80 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2100.00 PLN | |
WALET GL-120
| Pow. użytk. | 180.90 m² |
| Pow. całk. | 227.80 m² |
| Kubatura | 743.80 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1700.00 PLN | |
PELIKAN GL-310
| Pow. użytk. | 181.05 m² |
| Pow. całk. | 277.45 m² |
| Kubatura | 696.80 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1700.00 PLN | |
LENA GL-96
| Pow. użytk. | 181.40 m² |
| Pow. całk. | 218.90 m² |
| Kubatura | 835.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
POEMAT GLX-27
| Pow. użytk. | 181.65 m² |
| Pow. całk. | 219.90 m² |
| Kubatura | 958.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2100.00 PLN | |
Etiuda 2 (CE)
| Pow. użytk. | 181.70 m² |
| Pow. całk. | 310.90 m² |
| Kubatura | 1200.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |
Beta 3 (CE)
| Pow. użytk. | 181.90 m² |
| Pow. całk. | 431.00 m² |
| Kubatura | 931.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |
Z26
| Pow. użytk. | 182.00 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 603.40 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2370.00 PLN | |
WACHLARZ GL-159
| Pow. użytk. | 182.10 m² |
| Pow. całk. | 236.90 m² |
| Kubatura | 750.50 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1700.00 PLN | |
Świt (CE)
| Pow. użytk. | 183.20 m² |
| Pow. całk. | 306.30 m² |
| Kubatura | 768.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |
Świt 2 (CE)
| Pow. użytk. | 183.20 m² |
| Pow. całk. | 381.20 m² |
| Kubatura | 768.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2400.00 PLN | |









dodaj do schowka









