Tajfun (CE)
| Pow. użytk. | 121.10 m² |
| Pow. całk. | 214.80 m² |
| Kubatura | 710.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Lira (Y)
| Pow. użytk. | 117.60 m² |
| Pow. całk. | 182.70 m² |
| Kubatura | 629.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
IBIZA - BLIŹNIAk (jeden segment)
| Pow. użytk. | 110.20 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 525.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
SPARTA - BLIŹNIAK (jeden segment)
| Pow. użytk. | 108.64 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 550.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
BOL B
| Pow. użytk. | 106.00 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | brak danych |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1999.00 PLN | |
Alga (CE)
| Pow. użytk. | 102.50 m² |
| Pow. całk. | 341.80 m² |
| Kubatura | 560.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Duet 2 (CE)
| Pow. użytk. | 98.20 m² |
| Pow. całk. | 311.70 m² |
| Kubatura | 789.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Turkus (CE)
| Pow. użytk. | 96.30 m² |
| Pow. całk. | 191.40 m² |
| Kubatura | 744.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Gryf 2 (CE)
| Pow. użytk. | 94.10 m² |
| Pow. całk. | 173.30 m² |
| Kubatura | 708.20 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
RIO GRANDE - BLIŹNIAK (jeden segment)
| Pow. użytk. | 87.86 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 561.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |









dodaj do schowka







