Muza 2 (CE)
| Pow. użytk. | 146.60 m² |
| Pow. całk. | 392.00 m² |
| Kubatura | 1080.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Nikodem (CE)
| Pow. użytk. | 128.40 m² |
| Pow. całk. | 209.50 m² |
| Kubatura | 772.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Passat (CE)
| Pow. użytk. | 189.20 m² |
| Pow. całk. | 632.60 m² |
| Kubatura | 823.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Suita (CE)
| Pow. użytk. | 131.10 m² |
| Pow. całk. | 431.20 m² |
| Kubatura | 604.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Tajfun (CE)
| Pow. użytk. | 121.10 m² |
| Pow. całk. | 214.80 m² |
| Kubatura | 710.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Tosca (CE)
| Pow. użytk. | 131.00 m² |
| Pow. całk. | 294.90 m² |
| Kubatura | 993.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Turkus (CE)
| Pow. użytk. | 96.30 m² |
| Pow. całk. | 191.40 m² |
| Kubatura | 744.00 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
MAREK I WACEK GL-474
| Pow. użytk. | 271.60 m² |
| Pow. całk. | 334.00 m² |
| Kubatura | 1041.05 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 4900.00 PLN | |
4YOU GL-473
| Pow. użytk. | 273.80 m² |
| Pow. całk. | 348.15 m² |
| Kubatura | 1040.90 m³ |
| Liczba sypialni | 7 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 4900.00 PLN | |
QUATTRO GL-364
| Pow. użytk. | 447.00 m² |
| Pow. całk. | 542.00 m² |
| Kubatura | 1549.75 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 5820.00 PLN | |









dodaj do schowka







