ANGUS
| Pow. użytk. | 161.90 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 886.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1900.00 PLN | |
DOLORES 2
| Pow. użytk. | 168.38 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 830.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
Baśka (KO)
| Pow. użytk. | 169.80 m² |
| Pow. całk. | 422.50 m² |
| Kubatura | 1180.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
CARACAS B
| Pow. użytk. | 174.10 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | brak danych |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2399.00 PLN | |
Bachus (CE)
| Pow. użytk. | 174.20 m² |
| Pow. całk. | 306.80 m² |
| Kubatura | 815.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Bachus 7 (CE)
| Pow. użytk. | 177.00 m² |
| Pow. całk. | 528.00 m² |
| Kubatura | 1201.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
MALAGA
| Pow. użytk. | 177.84 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 1006.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2000.00 PLN | |
Bachus 8 (CE)
| Pow. użytk. | 178.30 m² |
| Pow. całk. | 303.30 m² |
| Kubatura | 1207.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Akord 2 (CE)
| Pow. użytk. | 179.00 m² |
| Pow. całk. | 415.00 m² |
| Kubatura | 1274.00 m³ |
| Liczba sypialni | 4 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
Bachus 9 (CE)
| Pow. użytk. | 179.00 m² |
| Pow. całk. | 362.10 m² |
| Kubatura | 1207.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Beta 3 (CE)
| Pow. użytk. | 181.90 m² |
| Pow. całk. | 431.00 m² |
| Kubatura | 931.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Aria 3 (CE)
| Pow. użytk. | 184.10 m² |
| Pow. całk. | 307.60 m² |
| Kubatura | 914.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |









dodaj do schowka









