Allegro 3 (Y)
| Pow. użytk. | 279.60 m² |
| Pow. całk. | 720.37 m² |
| Kubatura | 2049.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Apollo (CE)
| Pow. użytk. | 266.20 m² |
| Pow. całk. | 434.60 m² |
| Kubatura | 1204.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 7245.00 PLN | |
Apollo 2 (CE)
| Pow. użytk. | 205.10 m² |
| Pow. całk. | 358.00 m² |
| Kubatura | 1170.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 5040.00 PLN | |
Atol (CE)
| Pow. użytk. | 287.80 m² |
| Pow. całk. | 461.40 m² |
| Kubatura | 1300.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3990.00 PLN | |
Aura (CE)
| Pow. użytk. | 153.40 m² |
| Pow. całk. | 414.80 m² |
| Kubatura | 900.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Bachus 9 (CE)
| Pow. użytk. | 179.00 m² |
| Pow. całk. | 362.10 m² |
| Kubatura | 1207.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Baśka (KO)
| Pow. użytk. | 169.80 m² |
| Pow. całk. | 422.50 m² |
| Kubatura | 1180.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2940.00 PLN | |
Bora (CE)
| Pow. użytk. | 214.30 m² |
| Pow. całk. | 336.60 m² |
| Kubatura | 975.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Bora 2 (CE)
| Pow. użytk. | 230.40 m² |
| Pow. całk. | 430.00 m² |
| Kubatura | 1045.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
Bora 3 (CE)
| Pow. użytk. | 210.60 m² |
| Pow. całk. | 397.00 m² |
| Kubatura | 995.00 m³ |
| Liczba sypialni | 5 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 3129.00 PLN | |
SONET GL-391
| Pow. użytk. | 397.05 m² |
| Pow. całk. | 500.50 m² |
| Kubatura | 1382.10 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
SIELSKI DWÓR GL-393
| Pow. użytk. | 422.40 m² |
| Pow. całk. | 556.85 m² |
| Kubatura | 1539.45 m³ |
| Liczba sypialni | 6 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |









dodaj do schowka









