SEVILLA
| Pow. użytk. | 89.96 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 544.18 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
Bryza (CE)
| Pow. użytk. | 91.80 m² |
| Pow. całk. | 165.00 m² |
| Kubatura | 518.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
ZZ220
| Pow. użytk. | 92.10 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 316.70 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
PALMIRA
| Pow. użytk. | 94.23 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 588.20 m³ |
| Liczba sypialni | 2 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1800.00 PLN | |
Azalia 2 (CE)
| Pow. użytk. | 94.50 m² |
| Pow. całk. | 201.10 m² |
| Kubatura | 749.80 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
ZZ33
| Pow. użytk. | 95.20 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 326.10 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 1970.00 PLN | |
TK2GP1
| Pow. użytk. | 95.32 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 675.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 0.00 PLN | |
ZZx41
| Pow. użytk. | 95.50 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 370.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2470.00 PLN | |
Bosman dr (DR)
| Pow. użytk. | 98.58 m² |
| Pow. całk. | 173.49 m² |
| Kubatura | 601.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |
Azalia 4 (CE)
| Pow. użytk. | 100.90 m² |
| Pow. całk. | 201.10 m² |
| Kubatura | 755.40 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2310.00 PLN | |
ZZ94
| Pow. użytk. | 101.40 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 396.60 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2190.00 PLN | |
Bryza 2 (CE)
| Pow. użytk. | 102.50 m² |
| Pow. całk. | 174.20 m² |
| Kubatura | 618.00 m³ |
| Liczba sypialni | 3 |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 2520.00 PLN | |









dodaj do schowka









