BUD.GOSP. G52
| Pow. użytk. | 18.30 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 52.43 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 496.00 PLN | |
BUD. GOSP. G150
| Pow. użytk. | 30.21 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 141.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 649.00 PLN | |
BUD.GOSP. G46
| Pow. użytk. | 30.61 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 103.11 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 640.00 PLN | |
BUD. GOSP. G151
| Pow. użytk. | 31.09 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 141.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 549.00 PLN | |
BUD. GOSP. G44
| Pow. użytk. | 31.26 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 124.66 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 740.00 PLN | |
BUD. GOSP. G45
| Pow. użytk. | 32.64 m² |
| Pow. całk. | brak danych |
| Kubatura | 150.00 m³ |
| Liczba sypialni | brak danych |
dodaj do schowka |
|
| cena projektu: 740.00 PLN | |









dodaj do schowka



